
39В 4пин РЛ-820 УВЦ лампа
Ултраљубичасте гермицидне сијалице се широко користе као средства за дезинфекцију ваздуха, површине и воде. УВ гермицидно светло уништава способност бактерија, вируса и других патогена да се размножавају деактивирајући њихове репродуктивне способности. Гермицидно светло укључује УВ-Ц део ултраљубичастог спектра са таласним дужинама између 100 нм и 280 нм. Циљна таласна дужина за оптималну ефикасност гермицидне сијалице је 253,7 нм што дефинише гермицидну категорију. За санитацију воде, ултраљубичасте гермицидне лампе такође емитују озон на 185 нм.
Opis


Гермицидне УВЦ сијалице
Ултраљубичасте гермицидне сијалице се широко користе као средства за дезинфекцију ваздуха, површине и воде. УВ гермицидно светло уништава способност бактерија, вируса и других патогена да се размножавају деактивирајући њихове репродуктивне способности. Гермицидно светло укључује УВ-Ц део ултраљубичастог спектра са таласним дужинама између 100 нм и 280 нм. Циљна таласна дужина за оптималну ефикасност гермицидне сијалице је 253,7 нм што дефинише гермицидну категорију. За санитацију воде, ултраљубичасте гермицидне лампе такође емитују озон на 185 нм.
Упозорење: УВГИ зрачење је изузетно штетно за кожу и очи.

Луминор РЛ-820 Замена УВ лампе | ||
| Модел бр. | ГПХ820Т5Л |
Укупна дужина | 820ММ | |
Ватт | 39W | |
Пречник | 15ММ | |
Интензитет ултраљубичастог зрачења | 136ув/цм2 | |
15W | ||
Тренутни | 425мА | |
Лифттиме | 9000 сати | |
Станд Оутпут
| Тип | Тип | Снага | Пречник | Дужина | Тренутни | Волтажа | УВЦ излаз | Животни век |
Озоне Фрее | Озон | W | мм | мм | A | V | μв/цм² | H |
ГПХ118Т5Л | ГПХ118Т5ВХ | 6 | 15 | 118 | 425 | 25 | 13 | 9000 |
ГПХ150Т5Л | ГПХ150Т5ВХ | 8 | 15 | 150 | 425 | 27 | 20 | 9000 |
ГПХ212Т5Л | ГПХ212Т5ВХ | 10 | 15 | 212 | 425 | 30 | 26 | 9000 |
ГПХ287Т5Л | ГПХ287Т5ВХ | 14 | 15 | 287 | 425 | 41 | 40 | 9000 |
ГПХ303Т5Л | ГПХ303Т5ВХ | 15 | 15 | 303 | 425 | 43 | 43 | 9000 |
ГПХ357Т5Л | ГПХ357Т5ВХ | 17 | 15 | 357 | 425 | 51 | 57 | 9000 |
ГПХ406Т5Л | ГПХ436Т5ВХ | 21 | 15 | 436 | 425 | 62 | 72 | 9000 |
ГПХ550Т5Л | ГПХ550Т5ВХ | 28 | 15 | 550 | 425 | 69 | 85 | 9000 |
ГПХ793Т5Л | ГПХ793Т5ВХ | 37 | 15 | 793 | 425 | 112 | 120 | 9000 |
ГПХ843Т5Л | ГПХ843Т5ВХ | 40 | 15 | 843 | 425 | 120 | 135 | 9000 |
ГПХ1148Т5Л | ГПХ1148Т5ВХ | 55 | 15 | 1148 | 425 | 165 | 170 | 9000 |
ГПХ1554Т5Л | ГПХ1554Т5ВХ | 75 | 15 | 1554 | 425 | 220 | 220 | 9000 |
ГПХ1630Т5Л | ГПХ1630Т5ВХ | 79 | 15 | 1630 | 425 | 231 | 228 | 9000 |
Хигх Оутпут
Тип | Тип | Снага | Пречник | Дужина | Тренутни | Волтажа | УВЦ излаз | Животни век |
Озоне Фрее | Озон | W | мм | мм | A | V | μв/цм² | H |
ГПХ212Т5Л/ХО | ГПХ212Т5ВХ/ХО | 18 | 15 | 212 | 800 | 23 | 50 | 9000 |
ГПХ287Т5Л/ХО | ГПХ287Т5ВХ/ХО | 27 | 15 | 287 | 800 | 34 | 75 | 9000 |
ГПХ357Т5Л/ХО | ГПХ357Т5ВХ/ХО | 32 | 15 | 357 | 800 | 40 | 95 | 9000 |
ГПХ436Т5Л/ХО | ГПХ436Т5ВХ/ХО | 48 | 15 | 436 | 800 | 70 | 120 | 9000 |
ГПХ793Т5Л/ХО | ГПХ793Т5ВХ/ХО | 72 | 15 | 793 | 800 | 90 | 210 | 9000 |
ГХО36Т5Л | ГХО36Т5ВХ | 80 | 15 | 843 | 800 | 127 | 260 | 9000 |
ГПХ893Т5Л/ХО | ГПХ893Т5ВХ/ХО | 90 | 15 | 893 | 800 | 135 | 270 | 9000 |
ГХО64Т5Л | ГХО64Т5ВХ | 150 | 15 | 1554 | 800 | 220 | 400 | 9000 |
ГПХ846Т6Л/ХО | ГПС846Т6ВХ/ХО | 80 | 19 | 843 | 1000 | 130 | 280 | 9000 |
ГПХ1148Т6Л/ХО | ГПХ1148Т6ВХ/ХО | 120 | 19 | 1148 | 1000 | 185 | 340 | 9000 |
ГПХ1554Т6Л/ХО | ГПХ1554Т6ВХ/ХО | 150 | 19 | 1554 | 1000 | 230 | 400 | 9000 |

Ова лампа је еквивалентна замена за следеће:
Марка | Модел |
Акуа Фло | 40040015, ГЕН 5-10, ГЕН 6-10 |
Акуа Стреам | РЛ-820 |
Цхандлер Системс | УВ11, УВЛМП-11 |
Генесис Х2О | 40040015, ГЕН5-10 |
Ханксцрафт Х2О | ЛПУВ-Б11С7, ЛПУВ-Л11С7, ЛПУВ-РЛ-820 |
Луминор Енвиронментал | 140003, Блацкцомб ЛБ4-101, Блацкцомб ЛБ4-102, Блацкцомб ЛБ5-101, Блацкцомб ЛБ5-101Б, Блацкцомб ЛБ5-102, Блацкцомб ЛБ6-101 , Блацкцомб ЛБ6-101А, Блацкцомб ЛБ6-101Б, Блацкцомб ЛБ6-102, РЛ-820 |
Мармон Ватер Фоодсервице | УВ-6А, РЛ-820 |
Пура водени производи | 40040015, РЛ-820 |
Сафеваи Ватер | СВУВ-11, РЛ-820 |
УС Ватер Системс | 408-УСВУВ-10, 409-УСВУВ-ЛМП-10 |





Да ли да променим сијалицу после годину дана или када престане да светли?
Иако лампа производи видљиву светлост после 10,000 сати, излаз ултраљубичастог зрачења се временом смањује. Препоручујемо да мењате лампу сваких 12 месеци да бисте одржали оптималну ефикасност. Доступан је Гуардиан Ултравиолет Монитор који ће открити смањење нивоа ултраљубичастог зрачења због:
● Прљање или наслаге на кварцној навлаци
● Слаб пренос ултраљубичастог зрачења кроз воду
● Амортизација снаге лампе
● Превремени квар лампе и/или квар компоненте
Popularne oznake: 39в 4пин рл-820 увц лампа, Кина, добављачи, произвођачи, фабрика, прилагођени, велепродаја, куповина, цена







